学费利率
2022 - 2023学年的学费
致力于可负担性和透明度:布卢姆菲尔德学院是新泽西州第一个取消综合和课程费用的机构,将所有费bet188金宝搏官188宝金博是什么国家用合并为一个学费率。读故事.
全日制本科学费 | 率 | 成本 |
---|---|---|
学生每学期修12 - 20个学分(3 - 5个课程单元) | 年度 | 30680美元 |
每学期 | 每学期 | 15340美元 |
食宿 | 率 | 成本 |
---|---|---|
clee&schweitzer | 年度 | 12900美元* |
校园房屋 | 年度 | 13300美元* |
公园广场23号 | 年度 | 13400美元* |
自由街225号 | 年度 | 13900美元* |
富兰克林街 | 年度 | 14200美元* |
*费用包括秋季和春季学期的房间分配和无限制的膳食计划
经济援助前的入学费用188金宝慱亚洲F1 | 率 | 成本 |
---|---|---|
新通勤学生 | 年度 | 30680美元 |
新入住学生 | 年度 | 43580美元 |
bet188金宝搏官188宝金博是什么国家布卢姆菲尔德学院自豪地提供最低全日制学费在新泽西州的私立四年制学院或大学就读。这一承诺植根于我们的信念,即所有学生都应该有机会通过获得、负担得起和卓越的能力进入适合他们的机构。去年,我们为学生投资了1700万美元的奖学金,大大降低了许多布卢姆菲尔德大学熊的入学成本。188宝金博是什么国家bet188金宝搏官再加上联邦和州对符合条件的学生的资助,布卢姆菲尔德学院迅速成为负担能力和投资回报的目的地机构。188宝金博是什么国家bet188金宝搏官
在职本科生和研究生学费 | 率 | 成本 |
---|---|---|
兼职的大学生 | 每一个课程 | 3760美元 |
RN/BSN加速计划 | 每一个课程 | 1960美元 |
研究生课程 | 每一个课程 | 1960美元 |
夏天 | 每一个课程 | TBD |
审计 | 每一个课程 | 1880美元* * |
其他成本 | 率 | 成本 |
---|---|---|
入学申请 | 一次性 | 40美元 |
延期付款设置 | 每学期 | 25美元 |
减少的费用 | 每发生 | 10美元 |
换领身份证 | 每发生 | 25美元 |
逾期账单结算 | 每学期 | 100美元 |
终身学习评估 | 每发生 | 500美元 |
新生学费押金-通勤者 | 一次性 | 150美元* * * |
新生学费押金-居民 | 一次性 | 250美元* * * |
停车许可证-通勤者 | 年度 | 107美元 |
泊车许可证-居民 | 年度 | 100美元 |
客房保险(强制性,仅限居民) | 年度 | 稍后通知 |
学生健康保险-国内(退出政策) | 年度 | 稍后通知 |
学生健康保险-国际(强制性) | 年度 | 稍后通知 |
夏季住宿(无膳食计划) | 每周 | 100美元__ |
课本 | 每学期 | 625美元组合 |
记录请求 | 通过邮件 | 5美元 |
记录请求 | 同样的一天 | 8美元 |
*不包括速成课程和研究生课程
**须经注册主任批准
***适用于入学时的学期账单
__只修有学分课程的本科生
组合估计。访问校园书店了解更多信息。
特殊群体 | 率 |
---|---|
bet188金宝搏官188宝金博是什么国家布卢姆菲尔德学院校友 | 全日制或非全日制本科学费减免35% |
bet188金宝搏官布卢姆菲尔德镇的老年人 | 每门课程300美元,视情况而定 |
bet188金宝搏官布卢姆菲尔德镇警察,消防,急救 | 收取全日制或非全日制本科学费的15% |
退休的长老会牧师 | 本科课程和审计都是免费的,没有任何服务 |
参观高中* | 每门课程950美元,4学分 |
*可能适用其他费率。